Em bi berdewamî ruhê me "nûvekirina pêşkeftina berbiçav, reklama reklamê û werzişê ji bo çêkeran ji bo çêkeran Em bi dilpakî Xerîdarên Xerîdar li seranserê cîhanê pêşwazî dikin ku ji bo hevkariya karsaziyê bi me re têkilî daynin.
Em bi berdewamî ruhê me "nûvekirina pêşkeftina pêşkeftî, ewlehiya pir-kalîteyê, reklama rêveberiyê û zêdebûna kirrûbirra, dîroka krediyê ji bo kirrûbiran dikişînin600w Panelên Solar Reş û Solar 400w Black. Bawer bikin ku ji bo agahdariya bêtir bi me re têkilî daynin.
Parametreyên performansa elektrîkê | |||||
Cins | TX-400W | TX-405w | TX-410w | TX-415w | TX-420W |
PROKMENT POWER PMAX (W) | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
Voltaja voltaja vekirî (V) | 49.58 | 49.86 | 50.12 | 50.41 | 50.70 |
Power Power Point Otolating Voltagevmp (V) | 41.33 | 41.60 | 41.88 | 42.18 | 42.47 |
Circuit kurt isc (a) | 10.33 | 10.39 | 10.45 | 10.51 | 10.56 |
Power Power Point Operasyona CurrentiMp (V) | 9.68 | 9.74 | 9.79 | 9.84 | 9.89 |
Karbidestiya pêkhatî (%) | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 20.9 |
Hêza Tolerance | 0 ~ + 5w | ||||
Kevirên germahiya heyî ya kurt-kurt | + 0.044% / / | ||||
Koçek germahiya voltaja vekirî ya vekirî | -0.272% / / | ||||
KOMBNGEHA GEROZA MAXIMA MAXIM | -0.350% / / / | ||||
Mercên ceribandina standard | IRRADANCE 1000W / ㎡, germahiya batterê 25, Spektrum AM1.5G | ||||
Karaktera mekanîkî | |||||
Celebê batterê | Monocrystalline | ||||
Giraniya pêkhatî | 22.7kg ± 3% | ||||
Mezinahiya pêkhatê | 2015 ± 2㎜ × 996 ± 2 ㎜ 40 ± 1㎜ | ||||
Qada Cross-beşa Cable | 4mm² | ||||
Qada Cross-beşa Cable | |||||
Taybetmendiyên Hucreyê û Rêzkirin | 158.75mm × 79.375mm, 144 (6 × 24) | ||||
Qutiya Junction | IP68, Threediodes | ||||
Girêdan | QC4.10 (1000V), QC4.10-35 (1500V) | ||||
Pakêt | 27 perçe / palet |
Q1: Ma tu pargîdaniyek kargeh an bazirganiyê yî?
A: Em kargehek in ku di çêkirina 20 salan de ji 20 salan e; Tîmê karûbarê firotanê û piştgiriya teknîkî ya bihêz.
Q2: MOQ:
A: Me hilberên berhem û nîv-qedandî yên bi materyalên bingehîn ên ji bo nimûneya nû û fermanê ji bo hemî modelan hene, ji ber vê yekê fermana piçûk a piçûk tête pejirandin, ew dikare hewcedariya we pir baş bicîh bîne.
Q3: Whyima bihayê yên din pir erzan?
Em hewl didin ku xwe ji bo ewlehiya kalîteya me ya çêtirîn di hilberên bihayê bihayê de bin. Em bawer dikin ku ewlehî û bandorkeriyê herî girîng in.
Q4: Ma ez dikarim ji bo ceribandinê nimûneyek bikim?
Erê, hûn pêşiya fermana qumarê ji bo nimûneyên testê bi xêr hatin; Fermana nimûneyê dê bi gelemperî 2- -3 rojan were şandin.
Q5: Ez dikarim logoya xwe li ser hilberan zêde bikim?
Erê, OEM û ODM ji bo me hene. Lê divê hûn nameya destûrnameya bazirganî ji me re bişînin.
Q6: Ma we prosedurên çavdêriyê hene?
Berî ku hûn bi berdewamî vegirtina 100% xwe-bîhnfirehî bi berdewamî "nûvekirina pêşkeftina reklamê, ji bo hilberîneran, ji bo hilberîneran Em bi dilpakî Xerîdarên Xerîdar li seranserê cîhanê pêşwazî dikin ku ji bo hevkariya karsaziyê bi me re têkilî daynin.
Çêker ji bo600w Panelên Solar Reş û Solar 400w Black. Bawer bikin ku ji bo agahdariya bêtir bi me re têkilî daynin.